Nejlepší výkony

kategorie B 16-17 let

  • Nejlepší výkony KSP Olomouc jsou časy zaplavané od 1.1.1986 jak na 50m, tak i na 25m bazéně.
  • Červeně označené výkony jsou aktuální České juniorské rekordy (pouze 50m bazén).
Disciplína Výkon Jméno a ročník Místo Datum
50 RP 0:15.92 Andrés Tadeáš (2006) Káhira 24.06.23
100 RP 0:37,05 Andrés Tadeáš (2006) Poznaň 20.06.22
400 RP 3:07.99 Látal Filip (2002) Eger 23.02.19
800 RP 6:49.38 Látal Filip (2002) Zlín 02.11.19
50 PP 0:17.29 Látal Filip (2002) Poznaň 01.12.19
100 PP 0:37.84 Látal Filip (2002) Zlín 31.05.19
200 PP 1:24.94 Látal Filip (2002) Poznaň 01.12.19
400 PP 3:07.84 Látal Filip (2002) Sharm El Sheikh 28.07.19
800 PP 6:51.11 Látal Filip (2002) Zlín 02.11.19
1500 PP 13:58.30 Látal Filip (2002) Olomouc 06.04.19
25 BF 0:10.23 Jabůrek Vojtěch (2001) Žďár nad Sázavou 11.02.17
50 BF 0:20.79 Látal Filip (2002) Nový Jičín 18.05.19
100 BF 0:45.87 Látal Filip (2002) Nový Jičín 18.05.19
200 BF 1:44.22 Látal Filip (2002) Nový Jičín 18.05.19
400 BF 3:48.20 Látal Filip (2002) Nový Jičín 18.05.19
Disciplína Výkon Jméno a ročník Místo Datum
50 RP 0:18.76 Chromcová Tereza (2000) Olomouc 12.04.08
100 RP 0:42.12 Hnáthová Alžběta (2002) Zlín 02.11.19
400 RP 3:25.79 Hnáthová Alžběta (2002) Zlín 07.11.19
800 RP 8:55.42 Maňáková Kateřina (1992) Zlín 07.11.09
50 PP 0:20.63 Horáková Gabriela (1998) Pardubice 31.05.14
100 PP 0:44.13 Hnáthová Alžběta (2002) Přerov 07.04.18
200 PP 1:36.48 Hnáthová Alžběta (2002) Liberec 01.06.18
400 PP 3:31.71 Hnáthová Alžběta (2002) Sharm El Sheikh 28.07.19
800 PP 7:32.59 Svozilová Zuzana (1989) Polsko 01.08.05
1500 PP 14:37.24 Svozilová Zuzana (1989) Moskva 31.07.06
25 BF 0:11.98 Vzatková Eliška (2001) Žďár nad Sázavou 11.02.17
50 BF 0:22.80 Horáková Gabriela (1998) Olomouc 09.05.15
100 BF 0:50.10 Horáková Gabriela (1998) Volos 25.06.14
200 BF 1:49.52 Horáková Gabriela (1998) Volos 25.06.14
400 BF 4:10.11 Hnáthová Alžběta (2002) Nový Jičín 12.05.18
Juniorské rekordy ČR ZDE
Nejlepší výkony ČR kat. B ZDE